एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन (मुख्यभूमि) |
---|---|
ब्रांड नाम: | Chengtiantai cable |
प्रमाणन: | CCC, ISO |
मॉडल संख्या: | KVV22 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 मी |
मूल्य: | On request |
पैकेजिंग विवरण: | स्टील की लकड़ी का ढोल |
प्रसव के समय: | 7/15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
वर्ग: | नियंत्रण केबल | रेटेड वोल्टेज: | 450/750 वोल्ट |
---|---|---|---|
बख्तरबंद प्रकार: | डबल स्टील टेप | इन्सुलेशन: | पीवीसी यौगिक |
म्यान: | पीवीसी यौगिक | पैकेज: | स्टील की लकड़ी का ढोल |
हाई लाइट: | पीवीसी नियंत्रण केबल,बख़्तरबंद नियंत्रण केबल,कॉपर कोर पावर कंट्रोल केबल |
आवेदन
मध्यम यांत्रिक तनाव के लिए सूखे और नम कमरे में। संरक्षित होने पर ही बाहर। पानी में नहीं। नियंत्रण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आपूर्ति और इंटरकनेक्टिंग केबल के रूप में। मशीन टूल्स असेंबली लाइन्स, कन्वेक्टर और प्रोडक्शन लाइन्स पर कंट्रोल इक्विपमेंट्स, कंट्रोलिंग और मोनोट्रिंग वर्क प्रॉसेस, इंडस्ट्रियल प्लांट्स और प्रोडक्शन लाइन्स पर कंट्रोल इक्विपमेंट्स के लिए जब अस्थायी रूप से स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किया जाता है और जबरन मार्गदर्शन के बिना कोई आवधिक पुनरावृत्ति नहीं होती है। 10 मिमी sections से ऊपर के क्रॉस सेक्शन उत्पादन लाइनों में मशीन टूल्स पर निश्चित प्रतिष्ठानों के लिए ऊर्जा आपूर्ति केबल हैं।
: मानक / संदर्भ:
: आवेदन की सीमा:
AR निर्माण वर्णक्रम
इन्सुलेशन:
INNER SHEATH:
कवच प्रकार:
बाहरी पर्त:
ICS विविध वर्णक्रम | ![]() |
केबल आयाम
कोर एक्स की संख्या क्रॉस-सेकंड। | आउटर व्यास | वजन लगभग। | आधार इकाई | मूल्य (आधार मूल्य) |
---|---|---|---|---|
सं x मिमी 2 | मिमी | किग्रा / किमी | - | - |
3x2.5 | 15.2 | 328.0 | मीटर | विनती पर मुल्य |
3x4 | 17.3 | 437.0 | मीटर | विनती पर मुल्य |
3x6 | 19.0 | 578.0 | मीटर | विनती पर मुल्य |
4x2.5 | 14.4 | 413.0 | मीटर | विनती पर मुल्य |
4x4 | 15.4 | 496.0 | मीटर | विनती पर मुल्य |
4x6 | 16.8 | 619.5 | मीटर | विनती पर मुल्य |
4x10 | 21.1 | 955.4 | मीटर | विनती पर मुल्य |
5x1.5 | 14.7 | 346.0 | मीटर | विनती पर मुल्य |
5x2.5 | 15.4 | 463.0 | मीटर | विनती पर मुल्य |
5x4 | 16.5 | 566.6 | मीटर | विनती पर मुल्य |
5x6 | 18.5 | 740.6 | मीटर | विनती पर मुल्य |
5x10 | 22.8 | 1118.2 | मीटर | विनती पर मुल्य |
7x1 | 13.1 | 346.6 | मीटर | विनती पर मुल्य |
7x1.5 | 14.1 | 426.4 | मीटर | विनती पर मुल्य |
7x2.5 | 16.8 | 551.1 | मीटर | विनती पर मुल्य |
7x4 | 17.6 | 686.5 | मीटर | विनती पर मुल्य |
7x6 | 19.8 | 908.8 | मीटर | विनती पर मुल्य |
7x10 | 24.6 | 1399.0 | मीटर | विनती पर मुल्य |
8x1 | 13.8 | 378.4 | मीटर | विनती पर मुल्य |
8x1.5 | 15.4 | 471.6 | मीटर | विनती पर मुल्य |
8x2.5 | 16.4 | 608.2 | मीटर | विनती पर मुल्य |
8x4 | 19.1 | 788.4 | मीटर | विनती पर मुल्य |
8x6 | 21.1 | 1013.4 | मीटर | विनती पर मुल्य |
8x10 | 26.4 | 1570.7 | मीटर | विनती पर मुल्य |
10x1 | 17.4 | 449.0 | मीटर | विनती पर मुल्य |
10x1.5 | 18.5 | 558.0 | मीटर | विनती पर मुल्य |
10x2.5 | 20.2 | 760.2 | मीटर | विनती पर मुल्य |
10x4 | 21.8 | 956.6 | मीटर | विनती पर मुल्य |
10x6 | 23.8 | 1230.2 | मीटर | विनती पर मुल्य |
10x10 | 32.4 | 1976.1 | मीटर | विनती पर मुल्य |
12x1 | 15.8 | 482.7 | मीटर | विनती पर मुल्य |
12x1.5 | 17.8 | 607.8 | मीटर | विनती पर मुल्य |
12x2.5 | 21.0 | 843.4 | मीटर | विनती पर मुल्य |
12x4 | 22.4 | 1064.3 | मीटर | विनती पर मुल्य |
12x6 | 24.9 | 1388.6 | मीटर | विनती पर मुल्य |
14x1 | 16.4 | 525.8 | मीटर | विनती पर मुल्य |
14x1.5 | 19.0 | 692.7 | मीटर | विनती पर मुल्य |
14x2.5 | 21.6 | 922.9 | मीटर | विनती पर मुल्य |
14x4 | 23.4 | 1182.3 | मीटर | विनती पर मुल्य |
14x6 | 568.9 | 1542.3 | मीटर | विनती पर मुल्य |
16x1 | 17.0 | 568.9 | मीटर | विनती पर मुल्य |
16x1.5 | 19.8 | 754.5 | मीटर | विनती पर मुल्य |
16x2.5 | 22.6 | 1013.4 | मीटर | विनती पर मुल्य |
19x1 | 1.1 | 652.4 | मीटर | विनती पर मुल्य |
19x1.5 | 20.6 | 836.4 | मीटर | विनती पर मुल्य |
19x2.5 | 23.6 | 1136.2 | मीटर | विनती पर मुल्य |
24x1 | 20.4 | 783.5 | मीटर | विनती पर मुल्य |
24x1.5 | 23.4 | 1014.3 | मीटर | विनती पर मुल्य |
24x2.5 | 27.0 | 1388.4 | मीटर | विनती पर मुल्य |
27x1 | 20.8 | 835.7 | मीटर | विनती पर मुल्य |
27x1.5 | 23.8 | 1085.1 | मीटर | विनती पर मुल्य |
27x2.5 | 27.5 | 1797.2 | मीटर | विनती पर मुल्य |
30x1 | 21.4 | 894.3 | मीटर | विनती पर मुल्य |
30x1.5 | 24.6 | 1166.7 | मीटर | विनती पर मुल्य |
30x2.5 | 28.4 | 1617.7 | मीटर | विनती पर मुल्य |
37x1 | 22.7 | 1027.5 | मीटर | विनती पर मुल्य |
37x1.5 | 26.2 | 1352.8 | मीटर | विनती पर मुल्य |
37x2.5 | 33.4 | 2372.1 | मीटर | विनती पर मुल्य |
44x1 | 25.0 | 12188.4 | मीटर | विनती पर मुल्य |
44x1.5 | 29.6 | 1612.8 | मीटर | विनती पर मुल्य |
44x2.5 | 37.2 | 2749.2 | मीटर | विनती पर मुल्य |
48x1 | 25.4 | 1255.4 | मीटर | विनती पर मुल्य |
48x1.5 | 32.4 | 2125.2 | मीटर | विनती पर मुल्य |
45x2.5 | 37.7 | 2928.8 | मीटर | विनती पर मुल्य |
52x1 | 26.0 | 1329.6 | मीटर | विनती पर मुल्य |
52x1.5 | 33.2 | 2242.3 | मीटर | विनती पर मुल्य |
52x2.5 | 38.6 | 3099.6 | मीटर | विनती पर मुल्य |
61x1 | 34.8 | 2497.1 | मीटर | विनती पर मुल्य |
62 X1.5 | 40.6 | 3480.1 | मीटर | विनती पर मुल्य |
* (मानक वितरण लंबाई]: लंबाई में कटौती
⊙ भुगतान की शर्तें
टी / टी, उत्पादन से पहले 30% जमा, प्रसव से पहले 70% संतुलन
पैकेजिंग विवरण | वितरण | |
![]() | ![]() | ![]() |
स्टील के लकड़ी के ड्रम | कंटेनर में केबल ड्रम | भुगतान के बाद 15 दिनों में भेज दिया |
केबल ड्रम | डी 1 = निकला हुआ किनारा व्यास (मिमी) | डब्ल्यू = उपयोगी चौड़ाई (मिमी) | D2 = बैरल व्यास (मिमी) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
⊙ डिलिवरी पोर्ट:
![]() | ![]() | ![]() |
शेन्ज़ेन का बंदरगाह | हांगकांग का बंदरगाह | गुआंगज़ौ का बंदरगाह |