एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, मुख्यभूमि चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Chengtiantai Cable |
प्रमाणन: | CE, CB |
मॉडल संख्या: | NYY -3 सी + 1 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 मी |
मूल्य: | On Request |
पैकेजिंग विवरण: | स्टील की लकड़ी का ढोल |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवसों भुगतान के बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
नाममात्र वोल्टेज: | 0.6 / 1 केवी | कोर इन्सुलेशन: | पीवीसी |
---|---|---|---|
कंडक्टर की संख्या: | 1 से 5 तक | बाहरी म्यान: | पीवीसी |
कंडक्टर सामग्री: | बेयर कॉपर क्लास 2 | निर्माता: | शेन्ज़ेन चेंगतिनताई |
हाई लाइट: | pvc electrical cable,pvc multicore cable |
पीवीसी अछूता मल्टी-कोर केबल
कॉपर कंडक्टर, पीवीसी अछूता और लिपटा
अनुप्रयोगों:
ऊर्जा आपूर्ति के लिए पावर केबल, भूमिगत नलिकाओं में, खुले में, केबल नलिकाओं में, पावर स्टेशन, रेजिडेंशल कनेक्शन और स्ट्रीट लाइटिंग के साथ-साथ सब्सक्राइबर नेटवर्क में स्थापित किए जाते हैं, जहां यांत्रिक क्षति की उम्मीद नहीं की जाती है।
मानक
अंतर्राष्ट्रीय: IEC 60502-1
राष्ट्रीय: GB / T 12706.1-2008
निर्माण:
1. निर्माता - नंगे तांबा कंडक्टर, कक्षा 2 से IEC 60228
2. प्रवेश
- पीवीसी कंपाउंड
3. मिलर
- पीपी भराव
4. INNER SHEATH (बख्तरबंद केबल के मामले में)
- पीवीसी कंपाउंड
5. कवच
- दो स्टील टेप
6. ओटर शेथ:
- पीवीसी कंपाउंड
शीथ का रंग:
- काली
* नोट: जब किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए आवश्यक हो, तो अन्य रंग उपलब्ध हैं।
रेटेड वोल्टेज यूओ / यू | 0.6 / 1 के.वी. |
अधिकतम ऑपरेटिंग वोल्टेज | 1.2 के.वी. |
frequence | 50 हर्ट्ज |
परीक्षण वोल्टेज: | 3500 वी |
अनुमेय ऑपरेटिंग तापमान कंडक्टर पर | 70 डिग्री सेल्सियस |
शॉर्ट सर्किट तापमान (अवधि अधिकतम 5 एस) | 160 ° से |
न्यूनतम स्थापना तापमान | 0 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए |
मैक्स। कंडक्टर अनुमेय तन्यता तनाव | 50 एन / एमएम N |
न्यूनतम झुकने त्रिज्या | 12 x केबल Ø |
नं। X पार सेकंड। | इन्सुलेशन मोटाई | नाममात्र म्यान | बाहरी Ø लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए | Ω / किमी |
2 × 1.5 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 129 | 19 | 25 | 12.1 |
2 × 2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.3 | 158 | 26 | 34 | 7.41 |
2 × 4.0 | 1.0 | 1.8 | 13.0 | 221 | 35 | 44 | 4.61 |
2 × 6.0 | 1.0 | 1.8 | 14.0 | 274 | 44 | 56 | 3.08 |
2 × 10 | 1.0 | 1.8 | 16.7 | 378 | 60 | 76 | 1.83 |
2 × 16 | 1.0 | 1.8 | 18.8 | 519 | 80 | 100 | 1.15 |
2 × 25 | 1.2 | 1.8 | 22.6 | 758 | 107 | 129 | 0.73 |
2 × 35 | 1.2 | 1.8 | 19.2 | 978 | 131 | 157 | 0.52 |
2 × 50 | 1.4 | 1.8 | 22.0 | 1217 | 152 | 187 | 0.39 |
2 × 70 | 1.4 | 1.9 | 24.3 | 1613 | 194 | 233 | 0.27 |
2 × 95 | 1.6 | 2.0 | 27.0 | 2157 | 238 | 278 | 0.19 |
2 × 120 | 1.6 | 2.1 | 30.0 | 2658 | 275 | 318 | 0.15 |
2 × 150 | 1.8 | 2.2 | 33.0 | 3296 | 318 | 357 | 0.12 |
2 × 185 | 2.0 | 2.4 | 36.8 | 4027 | 366 | 404 | 0.10 |
नं। X पार सेकंड। | इन्सुलेशन मोटाई | नाममात्र म्यान | बाहरी Ø लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए | Ω / किमी |
2 × 4 | 1.0 | 1.8 | 16.3 | 388 | 34 | 44 | 4.61 |
2 × 6 | 1.0 | 1.8 | 17.3 | 454 | 43 | 53 | 3.08 |
2 × 10 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 589 | 58 | 70 | 1.83 |
2 × 16 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 748 | 77 | 92 | 1.15 |
2 × 25 | 1.2 | 1.8 | 25.5 | 1029 | 104 | 122 | 0.73 |
2 × 35 | 1.2 | 1.8 | 27.8 | 1276 | 129 | 149 | 0.52 |
2 × 50 | 1.4 | 1.8 | 26.5 | 1487 | 146 | 171 | 0.39 |
2 × 70 | 1.4 | 1.9 | 30.3 | 2178 | 188 | 214 | 0.27 |
2 × 95 | 1.6 | 2.1 | 34.2 | 2800 | 240 | 267 | 0.19 |
2 × 120 | 1.6 | 2.2 | 36.5 | 3365 | 274 | 306 | 0.15 |
2 × 150 | 1.8 | 2.4 | 40.0 | 4059 | 316 | 346 | 0.12 |
2 × 185 | 2.0 | 2.5 | 43.8 | 4984 | 368 | 394 | 0.10 |
नं। X पार सेकंड। | इन्सुलेशन मोटाई | नाममात्र म्यान | बाहरी Ø लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए | Ω / किमी |
3 × 1.5 | 0.8 | 1.8 | 1 1 | 154 | 17 | 22 | 12.1 |
3 × 2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.9 | 194 | 22 | 29 | 7.41 |
3 × 4.0 | 1.0 | 1.8 | 13.8 | 274 | 29 | 38 | 4.61 |
3 × 6.0 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 348 | 37 | 47 | 3.08 |
3 × 10 | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 529 | 52 | 65 | 1.83 |
3 × 16 | 1.0 | 1.8 | 19.9 | 740 | 68 | 85 | 1.15 |
3 × 25 | 1.2 | 1.8 | 23.7 | 1058 | 91 | 110 | 0.73 |
3 × 35 | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1382 | 112 | 134 | 0.52 |
3 × 50 | 1.4 | 1.8 | 26.4 | 1760 | 133 | 159 | 0.39 |
3 × 70 | 1.4 | 2.0 | 29.8 | 2364 | 171 | 199 | 0.27 |
3 × 95 | 1.6 | 2.1 | 33.8 | 3158 | 209 | 237 | 0.19 |
3 × 120 | 1.6 | 2.2 | 36.7 | 3921 | 242 | 271 | 0.15 |
3 × 150 | 1.8 | 2.3 | 40.2 | 4868 | 282 | 305 | 0.12 |
3 × 185 | 2.0 | 2.5 | 45.6 | 5952 | 329 | 346 | 0.10 |
3 × 240 | 2.2 | 2.7 | 51.7 | 7713 | 392 | 400 | 0.08 |
3 × 300 | 2.4 | 2.9 | 56.1 | 10004 | 450 | 462 | 0.06 |
नं। X पार सेकंड। | इन्सुलेशन मोटाई | नाममात्र म्यान | बाहरी Ø लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए | Ω / किमी |
3 × 4 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 450 | 29 | 36 | 4.61 |
3 × 6 | 1.0 | 1.8 | 18.1 | 538 | 37 | 45 | 3.08 |
3 × 10 | 1.0 | 1.8 | 20.8 | 745 | 50 | 60 | 1.83 |
3 × 16 | 1.0 | 1.8 | 23.1 | 983 | 66 | 79 | 1.15 |
3 × 25 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 1344 | 90 | 105 | 0.73 |
3 × 35 | 1.2 | 1.8 | 29.3 | 1702 | 111 | 127 | 0.52 |
3 × 50 | 1.4 | 1.9 | 31.2 | 2344 | 129 | 148 | 0.39 |
3 × 70 | 1.4 | 2.0 | 34.4 | 3017 | 165 | 185 | 0.27 |
3 × 95 | 1.6 | 2.2 | 38.6 | 3913 | 206 | 221 | 0.19 |
3 × 120 | 1.6 | 2.3 | 41.7 | 4741 | 242 | 261 | 0.15 |
3 × 150 | 1.8 | 2.5 | 45.5 | 5790 | 281 | 296 | 0.12 |
3 × 185 | 2.0 | 2.6 | 51.0 | 7013 | 328 | 337 | 0.10 |
3 × 240 | 2.2 | 2.8 | 57.3 | 8930 | 386 | 389 | 0.08 |
3 × 300 | 2.4 | 3.0 | 61.5 | 11350 | 445 | 441 | 0.06 |
नं। X पार सेकंड। | इन्सुलेशन मोटाई | नाममात्र म्यान | बाहरी Ø लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए | Ω / किमी |
4 × 4 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 339 | 30 | 38 | 4.61 |
4 × 6 | 1.0 | 1.8 | 16.1 | 436 | 38 | 48 | 3.08 |
4 × 10 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 669 | 53 | 66 | 1.83 |
4 × 16 | 1.0 | 1.8 | 21.8 | 953 | 70 | 86 | 1.15 |
4 × 25 | 1.2 | 1.8 | 26.0 | 1374 | 94 | 112 | 0.73 |
4 × 35 | 1.2 | 1.8 | 28.7 | 1810 | 116 | 135 | 0.52 |
4 × 50 | 1.4 | 1.9 | 29.5 | 2312 | 139 | 161 | 0.39 |
4 × 70 | 1.4 | 2.1 | 33.0 | 3105 | 177 | 202 | 0.27 |
4 × 95 | 1.6 | 2.2 | 38.1 | 4179 | 217 | 240 | 0.19 |
4 × 120 | 1.6 | 2.4 | 41.1 | 5185 | 254 | 274 | 0.15 |
4 × 150 | 1.8 | 2.5 | 45.8 | 6414 | 294 | 309 | 0.12 |
4 × 185 | 2.0 | 2.7 | 50.5 | 7901 | 337 | 346 | 0.10 |
4 × 240 | 2.2 | 2.9 | 55.7 | 10,249 | 401 | 403 | 0.08 |
4 × 300 | 2.4 | 3.1 | 63.4 | 13365 | 470 | 459 | 0.06 |
4 कोर केबल (आर्मर्ड) भौतिक और बिजली के लक्षण:
नं। X पार सेकंड। | इन्सुलेशन मोटाई | नाममात्र म्यान | बाहरी Ø लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए | Ω / किमी |
4 × 4 | 1.0 | 1.8 | 18.2 | 529 | 30 | 37 | 4.61 |
4 × 6 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 641 | 38 | 46 | 3.08 |
4 × 10 | 1.0 | 1.8 | 22.5 | 905 | 53 | 64 | 1.83 |
4 × 16 | 1.0 | 1.8 | 25.0 | 1218 | 71 | 83 | 1.15 |
4 × 25 | 1.2 | 1.8 | 29.2 | 1690 | 94 | 108 | 0.73 |
4 × 35 | 1.2 | 1.9 | 33.5 | 2479 | 117 | 132 | 0.52 |
4 × 50 | 1.4 | 2.0 | 34.3 | 2963 | 140 | 157 | 0.39 |
4 × 70 | 1.4 | 2.2 | 37.8 | 3831 | 178 | 196 | 0.27 |
4 × 95 | 1.6 | 2.4 | 43.1 | 5032 | 219 | 234 | 0.19 |
4 × 120 | 1.6 | 2.5 | 46.3 | 6105 | 255 | 268 | 0.15 |
4 × 150 | 1.8 | 2.6 | 51.0 | 7475 | 294 | 301 | 0.12 |
4 × 185 | 2.0 | 2.8 | 56.2 | 9070 | 333 | 338 | 0.10 |
4 × 240 | 2.2 | 3.0 | 61.3 | 11,664 | 397 | 393 | 0.08 |
4 × 300 | 2.4 | 3.2 | 69.3 | 15018 | 464 | 448 | 0.06 |
नं। X पार सेकंड। | इन्सुलेशन मोटाई | नाममात्र म्यान | बाहरी Ø लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए | Ω / किमी |
5 × 4 | 1.0 | 1.8 | 16.2 | 403 | 31 | 39 | 4.61 |
5 × 6 | 1.0 | 1.8 | 17.5 | 520 | 39 | 49 | 3.08 |
5 × 10 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 811 | 54 | 67 | 1.83 |
5 × 16 | 1.0 | 1.8 | 23.8 | 1156 | 72 | 87 | 1.15 |
5 × 25 | 1.2 | 1.8 | 28.5 | 1778 | 96 | 111 | 0.73 |
5 × 35 | 1.2 | 1.9 | 31.3 | 2348 | 118 | 134 | 0.52 |
5 × 50 | 1.4 | 2.1 | 37.0 | 3129 | 144 | 159 | 0.39 |
5 × 70 | 1.4 | 2.2 | 42.0 | 4357 | 186 | 199 | 0.27 |
5 × 95 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 5953 | 227 | 235 | 0.19 |
5 × 120 | 1.6 | 2.5 | 53.6 | 7298 | 266 | 269 | 0.15 |
5 × 150 | 1.8 | 2.7 | 59.3 | 8947 | 303 | 302 | 0.12 |
5 × 185 | 2.0 | 2.9 | 66.0 | 11144 | 352 | 343 | 0.10 |
5 × 240 | 2.2 | 3.1 | 74.6 | 14,327 | 420 | 398 | 0.08 |
5 × 300 | 2.4 | 3.3 | 82.6 | 17823 | 483 | 452 | 0.06 |
नं। X पार सेकंड। | इन्सुलेशन मोटाई | भीतरी म्यान मोटाई | नाममात्र म्यान | बाहरी Ø लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए | Ω / किमी |
5 × 4 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 19.4 | 606 | 31 | 38 | 4.61 |
5 × 6 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 20.7 | 739 | 39 | 47 | 3.08 |
5 × 10 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1072 | 55 | 65 | 1.83 |
5 × 16 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 27.0 | 1450 | 72 | 85 | 1.15 |
5 × 25 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 31.9 | 2143 | 96 | 108 | 0.73 |
5 × 35 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 36.4 | 3098 | 119 | 131 | 0.52 |
5 × 50 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 41.6 | 3992 | 145 | 156 | 0.39 |
5 × 70 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 46.8 | 5356 | 187 | 195 | 0.27 |
5 × 95 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 54.1 | 7138 | 225 | 230 | 0.19 |
5 × 120 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 58.8 | 8616 | 263 | 274 | 0.15 |
5 × 150 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 64.7 | 10,429 | 296 | 301 | 0.12 |
5 × 185 | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 76.6 | 12817 | 335 | 348 | 0.10 |
5 × 240 | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 80.8 | 15226 | 387 | 409 | 0.08 |
5 × 300 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 89.0 | 20062 | 439 | 472 | 0.06 |
नं। X x क्रॉस-सेक। | इन्सुलेशन की मोटाई | म्यान मोटाई नाममात्र मूल्य | बाहरी x लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | |
अवस्था | तटस्थ | ||||||
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए |
3 × 4 + 2 × 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 351 | 30 | 38 |
3 × 6 × 2 × 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 473 | 38 | 48 |
3 × 10 × 2 × 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.7 | 691 | 52 | 66 |
3 × 16 × 2 × 10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 1012 | 69 | 86 |
3 × 25 × 2 × 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1536 | 93 | 111 |
3 × 35 × 2 × 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 28.9 | 1872 | 113 | 134 |
3 × 50 × 2 × 25 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 34.2 | 2596 | 141 | 163 |
3 × 70 × 2 × 35 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 38.8 | 3524 | 180 | 203 |
3 × 95 × 2 × 50 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 44.4 | 4776 | 221 | 242 |
3 × 120 × 2 × 70 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 49.0 | 6124 | 258 | 276 |
3 × 150 × 2 × 70 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 53.7 | 7113 | 298 | 310 |
3 × 185 × 2 × 95 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 60.0 | 9046 | 343 | 349 |
3 × 240 × 2 × 120 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 67.5 | 11558 | 408 | 406 |
3 × 300 × 2 × 150 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 75.0 | 14,389 | 479 | 462 |
नं। X x क्रॉस-सेक। | इन्सुलेशन की मोटाई | म्यान मोटाई नाममात्र मूल्य | बाहरी x लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | |
अवस्था | तटस्थ | ||||||
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए |
3 × 4 × 2 × 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 495 | 30 | 37 |
3 × 6 × 2 × 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20.2 | 608 | 38 | 46 |
3 × 10 × 2 × 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.9 | 834 | 52 | 64 |
3 × 16 × 2 × 10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 26.0 | 1143 | 70 | 84 |
3 × 25 × 2 × 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 30.2 | 1607 | 93 | 108 |
3 × 35 × 2 × 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 33.5 | 2060 | 113 | 130 |
3 × 50 × 2 × 25 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 38.8 | 2795 | 142 | 158 |
3 × 70 + 1 × 35 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 43.6 | 3581 | 181 | 199 |
3 × 95 × 2 × 50 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 49.4 | 4676 | 222 | 236 |
3 × 120 × 2 × 70 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 55.0 | 5751 | 258 | 269 |
3 × 150 × 2 × 70 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 59.1 | 6788 | 297 | 303 |
3 × 185 × 2 × 95 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 65.6 | 8371 | 338 | 340 |
3 × 240 × 2 × 120 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 73.7 | 10523 | 404 | 396 |
3 × 300 × 2 × 150 | 2.4 | 1.8 | 3.1 | 81.5 | 13,572 | 472 | 450 |
![]() |
पैकेजिंग विवरण : | वितरण: | |
![]() | ![]() | |
स्टील के लकड़ी के ड्रम | कंटेनर में केबल ड्रम | भुगतान के बाद 15 दिनों में भेज दिया |
केबल ड्रम | डी 1 = निकला हुआ किनारा व्यास (मिमी) | डब्ल्यू = उपयोगी चौड़ाई (मिमी) | D2 = बैरल व्यास (मिमी) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
वितरण बंदरगाह:
![]() | ![]() | ![]() |
शेन्ज़ेन का बंदरगाह | हांगकांग का बंदरगाह | गुआंगज़ौ का बंदरगाह |
कम वोल्टेज बिजली केबल की विनिर्माण प्रक्रिया (निहत्थे)
![]() | ![]() | ![]() |
1. तांबे की छड़ | 2. तार खींचने | 3. तार फंसे |
![]() | ![]() | ![]() |
4. भीतरी म्यान में | 5. असेम्बलिंग | 6. राउटर कवरिंग प्रोसेस |
![]() | ![]() | ![]() |
7. म्यान अंकन | 8. पैकिंग | 9. केबल पहुंचाना |
संख्या में हमारा उत्पादन
![]() | |
● केबल का उत्पादन 1983 से शुरू हुआ ● 2016 में बिक्री लगभग 500 मिलियन USD ● 100,000 मीटर 2 उत्पादन क्षेत्र | ● परीक्षण उपकरण के 200 सेट ● 100 परीक्षण आइटम |
कुछ महान शॉट्स ओ हमारे manufactering संयंत्र
![]() | ![]() | ![]() |
मैन्यूफेक्चरिंग प्लांट | अनुसंधान एवं विकास भवन | पौधे का बर्ड व्यू |
![]() | ![]() | ![]() |
एमवी पावर केबल कार्यशाला | केबल रीलों को बाहर भेजने की प्रतीक्षा की जा रही है | शिपिंग |
प्रमाणपत्र | जानकारी | |
![]() | आईएसओ 9001: 2008 गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम | प्रमाणपत्र आईएसओ 9001: 2008 |
![]() | आईएसओ 14001: 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली | सर्टिफिकेट आईएसओ 14001: 2004 - शेन्ज़ेन chengtiantai केबल उद्योग विकास Co.Ltd। ; गुआंग्डोंग गुणवत्ता परीक्षण CTC प्रमाणन Co.Ltd। के माध्यम से प्रमाणित; 13 जनवरी 2019 तक मान्य |
![]() | ओएचएसएएस 18001: 2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रबंधन प्रणाली के लिए मूल्यांकन विनिर्देश | प्रमाणित ओएचएसएएस 18001: 2007 - शेन्ज़ेन chengtiantai केबल उद्योग विकास Co.Ltd। ; गुआंग्डोंग गुणवत्ता परीक्षण CTC प्रमाणन Co.Ltd। के माध्यम से प्रमाणित; 13 जनवरी 2019 तक मान्य |
![]() | |
सिफारिश किए गए आदेश पैरामीटर्स | संपर्क करें |
शीघ्र उद्धरण / आपूर्ति के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी पूछताछ और आपके आदेश हैं 1 - अंतर्राष्ट्रीय या विशेष मानक। (वैकल्पिक रूप से, केबल का सटीक उपयोग।) | यदि यह सब आपके लिए एक मुकुट भी तकनीकी लगता है, तो हमारे साथ संपर्क क्यों न करें। हम आपके विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पादों की पहचान करने और आपके पास किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। दूरभाष: +86 755 6114 5028 |
दिनांक पर शुरू होने वाली अवधि के लिए क्रेता को माल भेज दिया और उसके बाद 12 महीने की अवधि के लिए जारी रखा।