एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, मुख्यभूमि चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Chengtiantai Cable |
प्रमाणन: | CE, CB |
मॉडल संख्या: | NYY -3 सी + 1 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 मी |
मूल्य: | On Request |
पैकेजिंग विवरण: | स्टील की लकड़ी का ढोल |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवसों भुगतान के बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
नाममात्र वोल्टेज: | 0.6 / 1 के.वी. | कोर इन्सुलेशन: | पीवीसी |
---|---|---|---|
कंडक्टर की संख्या: | 1 से 5 . तक | बाहरी पर्त: | पीवीसी |
कंडक्टर सामग्री: | बेयर कॉपर क्लास 2 | उत्पादक: | शेन्ज़ेन चेंगतिनताई |
हाई लाइट: | पीवीसी विद्युत केबल,पीवीसी मल्टीकोर केबल,कम वोल्टेज पीवीसी अछूता केबल |
पीवीसी इन्सुलेटेड मल्टी-कोर केबल
कॉपर कंडक्टर, पीवीसी इन्सुलेट और शीटहेड
अनुप्रयोग:
ऊर्जा आपूर्ति के लिए बिजली के तार खुली हवा में, भूमिगत, घर के अंदर, केबल नलिकाओं, बिजली स्टेशनों, आवासीय कनेक्शन और स्ट्रीट लाइटिंग के साथ-साथ ग्राहक नेटवर्क में स्थापित किए जाते हैं, जहां यांत्रिक क्षति की उम्मीद नहीं की जाती है।
मानकों
अंतर्राष्ट्रीय: आईईसी 60502-1
राष्ट्रीय: जीबी / टी 12706.1-2008
निर्माण:
1. कंडक्टर- बेयर कॉपर कंडक्टर, क्लास 2 से IEC 60228
2. इन्सुलेशन
- पीवीसी कंपाउंड
3. फिलर
- पीपी भराव
4. इनर शीथ (बख्तरबंद केबल के मामले में)
- पीवीसी कंपाउंड
5. कवच
- दो स्टील टेप
6. बाहरी आवरण :
- पीवीसी कंपाउंड
म्यान रंग:
- काला
*ध्यान दें: जब किसी विशेष एप्लिकेशन के लिए आवश्यक हो, तो अन्य रंग उपलब्ध होते हैं।
रेटेड वोल्टेज यूओ / यू | 0.6/1 केवी |
अधिकतम ऑपरेटिंग वोल्टेज | 1.2 केवी |
बारंबारता | ५० हर्ट्ज |
टेस्ट वोल्टेज: | 3500 वी |
अनुमेय ऑपरेटिंग तापमान कंडक्टर पर | 70 डिग्री सेल्सियस |
शॉर्ट सर्किट तापमान (अवधि अधिकतम 5 एस) | १६० डिग्री सेल्सियस |
न्यूनतम स्थापना तापमान | 0°C . से कम नहीं होना चाहिए |
मैक्स। कंडक्टरअनुमेय तन्यता तनाव | ५० एन/मिमी² |
न्यूनतम झुकने त्रिज्या | 12 एक्स केबल |
नंबर कोर x क्रॉस-सेकंड। |
इन्सुलेशन मोटाई |
नाममात्र म्यान |
बाहरी लगभग। |
वजन लगभग। |
हवा में वर्तमान रेटिंग 30℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
मिमी² | मिमी | मिमी | मिमी | किलो / किमी | ए | ए | /किमी |
2×1.5 | 0.8 | १.८ | 10.5 | 129 | 19 | 25 | 12.1 |
2×2.5 | 0.8 | १.८ | 11.3 | १५८ | 26 | 34 | 7.41 |
2×4.0 | 1.0 | १.८ | १३.० | २२१ | 35 | 44 | 4.61 |
2×6.0 | 1.0 | १.८ | 14.0 | २७४ | 44 | 56 | 3.08 |
2×10 | 1.0 | १.८ | 16.7 | 378 | 60 | 76 | 1.83 |
2×16 | 1.0 | १.८ | 18.8 | 519 | 80 | 100 | 1.15 |
2×25 | 1.2 | १.८ | 22.6 | 758 | १०७ | 129 | 0.73 |
2×35 | 1.2 | १.८ | 19.2 | 978 | १३१ | १५७ | 0.52 |
2×50 | १.४ | १.८ | 22.0 | १२१७ | १५२ | १८७ | 0.39 |
2×70 | १.४ | 1.9 | २४.३ | १६१३ | १९४ | २३३ | 0.27 |
2×95 | 1.6 | 2.0 | २७.० | २१५७ | २३८ | 278 | 0.19 |
2×120 | 1.6 | २.१ | 30.0 | २६५८ | 275 | 318 | 0.15 |
2×150 | १.८ | २.२ | 33.0 | 3296 | 318 | 357 | 0.12 |
2×185 | 2.0 | २.४ | 36.8 | 4027 | 366 | ४०४ | 0.10 |
नंबर कोर x क्रॉस-सेकंड। |
इन्सुलेशन मोटाई |
नाममात्र म्यान |
बाहरी लगभग। |
वजन लगभग। |
हवा में वर्तमान रेटिंग 30℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
मिमी² | मिमी | मिमी | मिमी | किलो / किमी | ए | ए | /किमी |
2×4 | 1.0 | १.८ | 16.3 | 388 | 34 | 44 | 4.61 |
2×6 | 1.0 | १.८ | 17.3 | 454 | 43 | 53 | 3.08 |
2×10 | 1.0 | १.८ | 20.0 | 589 | 58 | 70 | 1.83 |
2×16 | 1.0 | १.८ | 22.0 | 748 | 77 | 92 | 1.15 |
2×25 | 1.2 | १.८ | 25.5 | १०२९ | १०४ | 122 | 0.73 |
2×35 | 1.2 | १.८ | २७.८ | १२७६ | 129 | १४९ | 0.52 |
2×50 | १.४ | १.८ | 26.5 | १४८७ | १४६ | १७१ | 0.39 |
2×70 | १.४ | 1.9 | ३०.३ | २१७८ | १८८ | २१४ | 0.27 |
2×95 | 1.6 | २.१ | 34.2 | 2800 | 240 | २६७ | 0.19 |
2×120 | 1.6 | २.२ | 36.5 | 3365 | २७४ | ३०६ | 0.15 |
2×150 | १.८ | २.४ | 40.0 | 4059 | ३१६ | 346 | 0.12 |
2×185 | 2.0 | 2.5 | 43.8 | 4984 | 368 | 394 | 0.10 |
नंबर कोर x क्रॉस-सेकंड। |
इन्सुलेशन मोटाई |
नाममात्र म्यान |
बाहरी लगभग। |
वजन लगभग। |
हवा में वर्तमान रेटिंग 30℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
मिमी² | मिमी | मिमी | मिमी | किलो / किमी | ए | ए | /किमी |
3×1.5 | 0.8 | १.८ | 1 1 | १५४ | 17 | 22 | 12.1 |
3×2.5 | 0.8 | १.८ | 11.9 | १९४ | 22 | 29 | 7.41 |
3×4.0 | 1.0 | १.८ | 13.8 | २७४ | 29 | 38 | 4.61 |
3×6.0 | 1.0 | १.८ | १४.९ | 348 | 37 | 47 | 3.08 |
3×10 | 1.0 | १.८ | 17.6 | 529 | 52 | 65 | 1.83 |
3×16 | 1.0 | १.८ | 19.9 | 740 | ६८ | 85 | 1.15 |
3×25 | 1.2 | १.८ | २३.७ | १०५८ | ९१ | 110 | 0.73 |
3×35 | 1.2 | १.८ | २६.१ | १३८२ | 112 | 134 | 0.52 |
3×50 | १.४ | १.८ | २६.४ | १७६० | 133 | १५९ | 0.39 |
3×70 | १.४ | 2.0 | 29.8 | २३६४ | १७१ | 199 | 0.27 |
3×95 | 1.6 | २.१ | 33.8 | 3158 | 209 | २३७ | 0.19 |
3×120 | 1.6 | २.२ | 36.7 | 3921 | 242 | २७१ | 0.15 |
3×150 | १.८ | २.३ | 40.2 | 4868 | २८२ | 305 | 0.12 |
3×185 | 2.0 | 2.5 | 45.6 | 5952 | 329 | 346 | 0.10 |
3×240 | २.२ | २.७ | 51.7 | 7713 | 392 | 400 | 0.08 |
3×300 | २.४ | 2.9 | 56.1 | 10004 | 450 | 462 | 0.06 |
नंबर कोर x क्रॉस-सेकंड। |
इन्सुलेशन मोटाई |
नाममात्र म्यान |
बाहरी लगभग। |
वजन लगभग। |
हवा में वर्तमान रेटिंग 30℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
मिमी² | मिमी | मिमी | मिमी | किलो / किमी | ए | ए | /किमी |
3×4 | 1.0 | १.८ | १७.० | 450 | 29 | 36 | 4.61 |
3×6 | 1.0 | १.८ | 18.1 | 538 | 37 | 45 | 3.08 |
3×10 | 1.0 | १.८ | 20.8 | 745 | 50 | 60 | 1.83 |
3×16 | 1.0 | १.८ | २३.१ | 983 | 66 | 79 | 1.15 |
3×25 | 1.2 | १.८ | २६.९ | १३४४ | 90 | 105 | 0.73 |
3×35 | 1.2 | १.८ | 29.3 | १७०२ | 111 | १२७ | 0.52 |
3×50 | १.४ | 1.9 | 31.2 | २३४४ | 129 | १४८ | 0.39 |
3×70 | १.४ | 2.0 | 34.4 | ३०१७ | 165 | १८५ | 0.27 |
3×95 | 1.6 | २.२ | 38.6 | 3913 | 206 | २२१ | 0.19 |
3×120 | 1.6 | २.३ | 41.7 | ४७४१ | 242 | २६१ | 0.15 |
3×150 | १.८ | 2.5 | 45.5 | 5790 | २८१ | २९६ | 0.12 |
3×185 | 2.0 | 2.6 | 51.0 | ७०१३ | 328 | 337 | 0.10 |
3×240 | २.२ | 2.8 | 57.3 | 8930 | 386 | 389 | 0.08 |
3×300 | २.४ | 3.0 | 61.5 | ११३५० | 445 | 441 | 0.06 |
नंबर कोर x क्रॉस-सेकंड। |
इन्सुलेशन मोटाई |
नाममात्र म्यान |
बाहरी लगभग। |
वजन लगभग। |
हवा में वर्तमान रेटिंग 30℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
मिमी² | मिमी | मिमी | मिमी | किलो / किमी | ए | ए | /किमी |
4×4 | 1.0 | १.८ | १४.९ | 339 | 30 | 38 | 4.61 |
4×6 | 1.0 | १.८ | १६.१ | 436 | 38 | 48 | 3.08 |
4×10 | 1.0 | १.८ | 19.3 | 669 | 53 | 66 | 1.83 |
4×16 | 1.0 | १.८ | २१.८ | 953 | 70 | ८६ | 1.15 |
4×25 | 1.2 | १.८ | 26.0 | १३७४ | 94 | 112 | 0.73 |
4×35 | 1.2 | १.८ | 28.7 | १८१० | 116 | १३५ | 0.52 |
4×50 | १.४ | 1.9 | 29.5 | २३१२ | 139 | १६१ | 0.39 |
4×70 | १.४ | २.१ | 33.0 | 3105 | 177 | 202 | 0.27 |
4×95 | 1.6 | २.२ | 38.1 | 4179 | 217 | 240 | 0.19 |
4×120 | 1.6 | २.४ | 41.1 | 5185 | २५४ | २७४ | 0.15 |
4×150 | १.८ | 2.5 | 45.8 | 6414 | २९४ | 309 | 0.12 |
4×185 | 2.0 | २.७ | 50.5 | 7901 | 337 | 346 | 0.10 |
4×240 | २.२ | 2.9 | 55.7 | 10249 | 401 | 403 | 0.08 |
4×300 | २.४ | 3.1 | 63.4 | १३३६५ | 470 | 459 | 0.06 |
4 कोर केबल (बख़्तरबंद) भौतिक और विद्युत लक्षण:
नंबर कोर x क्रॉस-सेकंड। |
इन्सुलेशन मोटाई |
नाममात्र म्यान |
बाहरी लगभग। |
वजन लगभग। |
हवा में वर्तमान रेटिंग 30℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
मिमी² | मिमी | मिमी | मिमी | किलो / किमी | ए | ए | /किमी |
4×4 | 1.0 | १.८ | 18.2 | 529 | 30 | 37 | 4.61 |
4×6 | 1.0 | १.८ | 19.3 | 641 | 38 | 46 | 3.08 |
4×10 | 1.0 | १.८ | 22.5 | ९०५ | 53 | 64 | 1.83 |
4×16 | 1.0 | १.८ | 25.0 | १२१८ | ७१ | 83 | 1.15 |
4×25 | 1.2 | १.८ | 29.2 | १६९० | 94 | १०८ | 0.73 |
4×35 | 1.2 | 1.9 | 33.5 | २४७९ | 117 | १३२ | 0.52 |
4×50 | १.४ | 2.0 | 34.3 | २९६३ | 140 | १५७ | 0.39 |
4×70 | १.४ | २.२ | 37.8 | 3831 | 178 | 196 | 0.27 |
4×95 | 1.6 | २.४ | 43.1 | 5032 | २१९ | २३४ | 0.19 |
4×120 | 1.6 | 2.5 | 46.3 | 6105 | 255 | २६८ | 0.15 |
4×150 | १.८ | 2.6 | 51.0 | ७४७५ | २९४ | 301 | 0.12 |
4×185 | 2.0 | 2.8 | 56.2 | 9070 | 333 | 338 | 0.10 |
4×240 | २.२ | 3.0 | 61.3 | ११६६४ | 397 | 393 | 0.08 |
4×300 | २.४ | 3.2 | 69.3 | १५०१८ | 464 | 448 | 0.06 |
नंबर कोर x क्रॉस-सेकंड। |
इन्सुलेशन मोटाई |
नाममात्र म्यान |
बाहरी लगभग। |
वजन लगभग। |
हवा में वर्तमान रेटिंग 30℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
मिमी² | मिमी | मिमी | मिमी | किलो / किमी | ए | ए | /किमी |
5×4 | 1.0 | १.८ | 16.2 | 403 | 31 | 39 | 4.61 |
5×6 | 1.0 | १.८ | 17.5 | 520 | 39 | 49 | 3.08 |
5×10 | 1.0 | १.८ | २१.० | 811 | 54 | 67 | 1.83 |
5×16 | 1.0 | १.८ | २३.८ | ११५६ | 72 | 87 | 1.15 |
5×25 | 1.2 | १.८ | २८.५ | १७७८ | ९६ | 111 | 0.73 |
5×35 | 1.2 | 1.9 | 31.3 | २३४८ | ११८ | 134 | 0.52 |
5×50 | १.४ | २.१ | ३७.० | 3129 | 144 | १५९ | 0.39 |
5×70 | १.४ | २.२ | 42.0 | 4357 | १८६ | 199 | 0.27 |
5×95 | 1.6 | २.४ | 49.1 | 5953 | 227 | २३५ | 0.19 |
5×120 | 1.6 | 2.5 | 53.6 | 7298 | २६६ | २६९ | 0.15 |
5×150 | १.८ | २.७ | 59.3 | ८९४७ | ३०३ | 302 | 0.12 |
5×185 | 2.0 | 2.9 | 66.0 | १११४४ | 352 | 343 | 0.10 |
5×240 | २.२ | 3.1 | ७४.६ | १४३२७ | 420 | 398 | 0.08 |
5×300 | २.४ | 3.3 | 82.6 | १७८२३ | 483 | 452 | 0.06 |
नंबर कोर x क्रॉस-सेकंड। |
इन्सुलेशन मोटाई |
आंतरिक म्यान मोटाई |
नाममात्र म्यान |
बाहरी लगभग। |
वजन लगभग। |
हवा में वर्तमान रेटिंग 30℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
मिमी² | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलो / किमी | ए | ए | /किमी |
5×4 | 1.0 | 0.9 | १.८ | 19.4 | 606 | 31 | 38 | 4.61 |
5×6 | 1.0 | 0.9 | १.८ | 20.7 | 739 | 39 | 47 | 3.08 |
5×10 | 1.0 | 0.9 | १.८ | २४.२ | १०७२ | 55 | 65 | 1.83 |
5×16 | 1.0 | 0.9 | १.८ | २७.० | १४५० | 72 | 85 | 1.15 |
5×25 | 1.2 | 0.9 | १.८ | 31.9 | २१४३ | ९६ | १०८ | 0.73 |
5×35 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 36.4 | ३०९८ | 119 | १३१ | 0.52 |
5×50 | १.४ | 1.2 | २.२ | 41.6 | 3992 | 145 | १५६ | 0.39 |
5×70 | १.४ | 1.2 | २.३ | 46.8 | 5356 | १८७ | १९५ | 0.27 |
5×95 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 54.1 | 7138 | 225 | २३० | 0.19 |
5×120 | 1.6 | १.४ | 2.6 | 58.8 | ८६१६ | २६३ | २७४ | 0.15 |
5×150 | १.८ | १.४ | 2.8 | ६४.७ | १०४२९ | २९६ | 301 | 0.12 |
5×185 | 2.0 | १.४ | 3.0 | 76.6 | 12817 | 335 | 348 | 0.10 |
5×240 | २.२ | १.४ | 3.2 | 80.8 | १५२२६ | 387 | 409 | 0.08 |
5×300 | २.४ | १.४ | 3.5 | 89.0 | २००६२ | 439 | 472 | 0.06 |
No.cores x क्रॉस-सेकंड। | इन्सुलेशन की मोटाई | म्यान मोटाई नाममात्र मूल्य | बाहरी लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | |
चरण | तटस्थ | ||||||
मिमी² | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलो / किमी | ए | ए |
3×4+2×2.5 | 1.0 | 0.8 | १.८ | १५.३ | 351 | 30 | 38 |
3×6+2×4.0 | 1.0 | 1.0 | १.८ | १७.० | 473 | 38 | 48 |
3×10+2×6.0 | 1.0 | 1.0 | १.८ | 19.7 | 691 | 52 | 66 |
3×16+2×10 | 1.0 | 1.0 | १.८ | 22.0 | १०१२ | 69 | ८६ |
3×25+2×16 | 1.2 | 1.0 | १.८ | २६.८ | १५३६ | ९३ | 111 |
3×35+2×16 | 1.2 | 1.0 | १.८ | 28.9 | १८७२ | 113 | 134 |
3×50+2×25 | १.४ | 1.2 | 1.9 | 34.2 | २५९६ | १४१ | १६३ |
3×70+2×35 | १.४ | 1.2 | 2.0 | 38.8 | 3524 | 180 | 203 |
3×95+2×50 | 1.6 | १.४ | २.२ | 44.4 | 4776 | २२१ | 242 |
3×120+2×70 | 1.6 | १.४ | २.३ | 49.0 | 6124 | २५८ | २७६ |
3×150+2×70 | १.८ | १.४ | २.४ | 53.7 | 7113 | 298 | ३१० |
3×185+2×95 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 60.0 | 9046 | 343 | 349 |
3×240+2×120 | २.२ | 1.6 | 2.8 | 67.5 | ११५५८ | ४०८ | ४०६ |
3×300+2×150 | २.४ | १.८ | 3.0 | 75.0 | १४३८९ | 479 | 462 |
No.cores x क्रॉस-सेकंड। | इन्सुलेशन की मोटाई | म्यान मोटाई नाममात्र मूल्य | बाहरी लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | |
चरण | तटस्थ | ||||||
मिमी² | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलो / किमी | ए | ए |
3×4+2×2.5 | 1.0 | 0.8 | १.८ | 18.5 | 495 | 30 | 37 |
3×6+2×4.0 | 1.0 | 1.0 | १.८ | 20.2 | ६०८ | 38 | 46 |
3×10+2×6.0 | 1.0 | 1.0 | १.८ | २२.९ | 834 | 52 | 64 |
3×16+2×10 | 1.0 | 1.0 | १.८ | 26.0 | ११४३ | 70 | ८४ |
3×25+2×16 | 1.2 | 1.0 | १.८ | ३०.२ | १६०७ | ९३ | १०८ |
3×35+2×16 | 1.2 | 1.0 | १.८ | 33.5 | 2060 | 113 | 130 |
3×50+2×25 | १.४ | 1.2 | 1.9 | 38.8 | २७९५ | १४२ | १५८ |
3×70+1×35 | १.४ | 1.2 | २.१ | 43.6 | 3581 | १८१ | 199 |
3×95+2×50 | 1.6 | १.४ | २.३ | 49.4 | 4676 | २२२ | २३६ |
3×120+2×70 | 1.6 | १.४ | २.४ | 55.0 | 5751 | २५८ | २६९ |
3×150+2×70 | १.८ | १.४ | 2.5 | 59.1 | ६७८८ | २९७ | ३०३ |
3×185+2×95 | 2.0 | 1.6 | २.७ | 65.6 | ८३७१ | 338 | 340 |
3×240+2×120 | २.२ | 1.6 | 2.9 | 73.7 | 10523 | ४०४ | 396 |
3×300+2×150 | २.४ | १.८ | 3.1 | 81.5 | १३५७२ | 472 | 450 |
![]() |
पैकेजिंग विवरण : |
वितरण : |
|
![]() |
![]() |
|
स्टील लकड़ी के ड्रम | कंटेनर में केबल ड्रम | भुगतान के बाद 15 दिनों में भेज दिया गया |
केबल ड्रम | डी 1 = निकला हुआ किनारा व्यास (मिमी) | डब्ल्यू = उपयोगी चौड़ाई (मिमी) | D2 = बैरल व्यास (मिमी) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
११०० | 700 | 550 | |
१२०० | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | ११२० | 1000 | |
२४०० | ११५० | १३०० |
वितरण बंदरगाह:
![]() |
![]() |
![]() |
का बंदरगाहशेन्ज़ेन | हांगकांग का बंदरगाह | गुआंगज़ौ का बंदरगाह |
कम वोल्टेज पावर केबल की निर्माण प्रक्रिया (निहत्थे)
![]() |
![]() |
![]() |
1. तांबे की छड़ | 2. वायर ड्राइंग | 3. वायर स्ट्रैंडिंग |
![]() |
![]() |
![]() |
4. आंतरिक म्यान | 5. कोडांतरण | 6.बाहरी आवरण प्रक्रिया |
![]() |
![]() |
![]() |
7. म्यान अंकन | 8. पैकिंग | 9. केबल वितरण |
संख्या में हमारा उत्पादन
![]() |
|
केबल उत्पादन शुरू 1983 ● २०१६ में बिक्री के बारे में 500 मिलियन अमरीकी डालर मैं 100,000 एम2 उत्पादन क्षेत्र |
मैं 200 परीक्षण उपकरण के सेट मैं 100 परीक्षण आइटम |
कुछ बेहतरीन शॉट ओच हमारे विनिर्माण संयंत्र
![]() |
![]() |
![]() |
विनिर्माण संयंत्र | आर एंड डी बिल्डिंग | पौधे का विहंगम दृश्य |
![]() |
![]() |
![]() |
एमवी पावर केबल कार्यशाला | केबल रीलों को बाहर भेजने की प्रतीक्षा की जा रही है | शिपिंग |
प्रमाणपत्र | जानकारी | |
![]() |
आईएसओ 9001:2008 गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम |
प्रमाणपत्र आईएसओ 9001:2008 |
![]() |
आईएसओ 14001: 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली |
प्रमाणपत्र आईएसओ 14001:2004 - शेन्ज़ेन chengtiantai केबल उद्योग विकास Co.Ltd।; गुआंग्डोंग गुणवत्ता परीक्षण सीटीसी प्रमाणन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से प्रमाणित; 13 जनवरी 2019 तक वैध |
![]() |
ओएचएसएएस 18001:2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए मूल्यांकन विनिर्देश पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली |
प्रमाणपत्र ओएचएसएएस 18001:2007 - शेन्ज़ेन chengtiantai केबल उद्योग विकास Co.Ltd।; गुआंग्डोंग गुणवत्ता परीक्षण सीटीसी प्रमाणन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से प्रमाणित; 13 जनवरी 2019 तक वैध |
![]() |
|
अनुशंसित आदेश पैरामीटर |
संपर्क AJAY करें |
शीघ्र उद्धरण / आपूर्ति के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी पूछताछ और आपके आदेश हैं 1 - अंतर्राष्ट्रीय या विशेष मानक।(वैकल्पिक रूप से, केबल का सटीक उपयोग।) |
यदि यह सब आपको थोड़ा अधिक तकनीकी लगता है, तो क्यों न हमसे संपर्क करें।
हम आपके विशिष्ट एप्लिकेशन के लिए सर्वोत्तम उत्पादों की पहचान करने और आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं।
दूरभाष:+86 755 6114 5028 |
खरीदार को माल भेजने की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए और उसके बाद 12 महीने की अवधि के लिए जारी रहेगा।