एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन (मुख्यभूमि) |
---|---|
ब्रांड नाम: | Chengtiantai |
प्रमाणन: | IEC, Rosh,CCC |
मॉडल संख्या: | YJV22 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | <html> <head> <meta name="robots" content="noarchive" /> <meta name="googlebot" content="nosnippe |
मूल्य: | On Request |
पैकेजिंग विवरण: | स्टील की लकड़ी का ढोल |
प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 15 दिनों में भेज दिया |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
वोल्ट रेटेड: | 0.6 / 1 केवी | आर्मर: | डबल स्टील टेप |
---|---|---|---|
कंडक्टर: | नंगे तांबे की कक्षा 2 | बाहरी म्यान: | परमवीर चक्र मिश्रित |
कोर इन्सुलेशन: | XLPE | मानक: | आईईसी 60502 |
हाई लाइट: | भूमिगत बख़्तरबंद केबल,बख़्तरबंद कोर केबल |
आवेदन
तय प्रतिष्ठानों के लिए बख़्तरबंद केबल, इनडोर और आउटडोर स्थापना के लिए उपयुक्त, हवा और जमीन में
- दीवारों पर, केबल नलिकाओं पर, केबल ट्रे पर ढक्कन।
- इन केबलों को गीले वातावरण में बिछाने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है
- कंडक्टर की अधिकतम तापमान रेटिंग: +90 ° C
-25 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान के लिए उपयुक्त।
निर्माण वर्णक्रम
कंडक्टर सामग्री | तांबा | |
कंडक्टर का लचीलापन | कक्षा 2 से IEC 60228 तक फंसे | |
इन्सुलेशन | XLPE | |
भीतर का म्यान | पीवीसी | |
कवच प्रकार | जस्ती स्टील टेप | |
बाहरी पर्त | पीवीसी | |
रंग | काली | |
सीसा मुक्त | हाँ |
रेटेड वोल्टेज यूओ / यू | 0.6 / 1 के.वी. |
अधिकतम ऑपरेटिंग वोल्टेज | 1.2 के.वी. |
frequence | 50 हर्ट्ज |
परीक्षण वोल्टेज: | 3500 वी |
कंडक्टर पर अनुमेय ऑपरेटिंग तापमान | + 90 डिग्री सेल्सियस |
शॉर्ट सर्किट तापमान (अधिकतम अवधि 5 एस) | 250 ° से |
न्यूनतम स्थापना तापमान | 0 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए |
मैक्स। कंडक्टर अनुमेय तन्यता तनाव | 50 एन / एमएम N |
न्यूनतम झुकने त्रिज्या | 15 x केबल Ø |
फिक्स्ड इंस्टॉलेशन के लिए 2 CORE XLPE इंसुलेटेड STA आर्मर्ड केबल
नं। X पार सेकंड। | इन्सुलेशन मोटाई | नाममात्र म्यान | बाहरी Ø लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए | Ω / किमी |
2 × 4 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 265.3 | 50 | 73 | 4.61 |
2 × 6 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 325.4 | 63 | 89 | 3.08 |
2 × 10 | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 447 | 87 | 118 | 1.83 |
2 × 16 | 0.7 | 1.8 | 19.2 | 602.1 | 116 | 152 | 1.15 |
2 × 25 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 863 | 153 | 194 | 0.73 |
2 × 35 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1099 | 188 | 234 | 0.52 |
2 × 50 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1357 | 229 | 278 | 0.39 |
2 × 70 | 1.1 | 1.9 | 30.4 | 1815 | 291 | 341 | 0.27 |
2 × 95 | 1.1 | 2.0 | 35.8 | 2762 | 357 | 408 | 0.19 |
2 × 120 | 1.2 | 2.2 | 39.2 | 3366 | 434 | 466 | 0.15 |
2 × 150 | 1.4 | 2.3 | 43.6 | 4146 | 497 | 525 | 0.12 |
2 × 185 | 1.6 | 2.4 | 47.6 | 4862 | 595 | 594 | 0.10 |
3 कोर XLPE फिक्स्ड प्रतिष्ठानों के लिए STA बख़्तरबंद केबल अछूता
नं। X पार सेकंड। | इन्सुलेशन मोटाई | नाममात्र म्यान | बाहरी Ø लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए | Ω / किमी |
3 × 4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 379 | 37 | 45 | 4.61 |
3 × 6 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 463 | 46 | 57 | 3.08 |
3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 628 | 63 | 77 | 1.83 |
3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 851 | 83 | 100 | 1.15 |
3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1209 | 112 | 131 | 0.73 |
3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 26.4 | 1546 | 137 | 158 | 0.52 |
3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1908 | 163 | 187 | 0.39 |
3 × 70 | 1.1 | 2.0 | 32.0 | 2874 | 211 | 233 | 0.27 |
3 × 95 | 1.1 | 2.2 | 35.4 | 3685 | 255 | 277 | 0.19 |
3 × 120 | 1.2 | 2.3 | 38.8 | 4560 | 298 | 317 | 0.15 |
3 × 150 | 1.4 | 2.4 | 43.4 | 5570 | 348 | 358 | 0.12 |
3 × 185 | 1.6 | 2.6 | 48.5 | 6837 | 403 | 403 | 0.10 |
3 × 240 | 1.7 | 2.7 | 53.5 | 8606 | 480 | 468 | 0.08 |
3 × 300 | 1.8 | 2.9 | 57.6 | 10577 | 549 | 531 | 0.06 |
4 और xlpe तय प्रतिष्ठानों के लिए XLA अछूता एसटीए बख़्तरबंद केबल
नं। X पार सेकंड। | इन्सुलेशन मोटाई | नाममात्र म्यान | बाहरी Ø लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए | Ω / किमी |
4 × 4 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 443 | 37 | 46 | 4.61 |
4 × 6 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 550 | 47 | 58 | 3.08 |
4 × 10 | 0.7 | 1.8 | 19.9 | 771 | 64 | 78 | 1.83 |
4 × 16 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 1061 | 86 | 102 | 1.15 |
4 × 25 | 0.9 | 1.8 | 26.3 | 1528 | 116 | 133 | 0.73 |
4 × 35 | 0.9 | 1.8 | 28.7 | 1996 | 143 | 161 | 0.52 |
4 × 50 | 1.0 | 1.9 | 29.8 | 2725 | 169 | 188 | 0.39 |
4 × 70 | 1.1 | 2.1 | 33.5 | 3602 | 217 | 237 | 0.27 |
4 × 95 | 1.1 | 2.3 | 37.3 | 4654 | 261 | 279 | 0.19 |
4 × 120 | 1.2 | 2.4 | 40.7 | 5795 | 304 | 318 | 0.15 |
4 × 150 | 1.4 | 2.6 | 45.4 | 7095 | 352 | 358 | 0.12 |
4 × 185 | 1.6 | 2.7 | 49.6 | 8660 | 404 | 402 | 0.10 |
4 × 240 | 1.7 | 2.9 | 55.0 | 10963 | 477 | 467 | 0.08 |
4 × 300 | 1.8 | 3.1 | 61.6 | 13650 | 562 | 535 | 0.06 |
5 और अधिक XLPE तय प्रतिष्ठानों के लिए अछूता एसटीए बख़्तरबंद केबल
नं। X पार सेकंड। | इन्सुलेशन मोटाई | नाममात्र म्यान | बाहरी Ø लगभग। | वजन लगभग। | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | 20 ℃ पर अधिकतम डीसी प्रतिरोध |
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए | Ω / किमी |
5 × 4 | 0.7 | 1.8 | 17.6 | 520 | 38 | 46 | 4.61 |
5 × 6 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 645 | 48 | 58 | 3.08 |
5 × 10 | 0.7 | 1.8 | 21.8 | 920 | 67 | 79 | 1.83 |
5 × 16 | 0.7 | 1.8 | 24.5 | 1276 | 90 | 103 | 1.15 |
5 × 25 | 0.9 | 1.8 | 28.9 | 1871 | 119 | 134 | 0.73 |
5 × 35 | 0.9 | 1.9 | 33.0 | 2742 | 148 | 162 | 0.52 |
5 × 50 | 1.0 | 2.0 | 37.5 | 3664 | 180 | 193 | 0.39 |
5 × 70 | 1.1 | 2.2 | 42.8 | 4866 | 233 | 240 | 0.27 |
5 × 95 | 1.1 | 2.4 | 48.2 | 6354 | 282 | 283 | 0.19 |
5 × 120 | 1.2 | 2.6 | 53.1 | 7836 | 328 | 322 | 0.15 |
5 × 150 | 1.4 | 2.7 | 59.3 | 9670 | 376 | 363 | 0.12 |
5 × 185 | 1.6 | 2.9 | 65.0 | 11714 | 436 | 412 | 0.10 |
5 × 240 | 1.7 | 3.1 | 72.3 | 14817 | 520 | 480 | 0.08 |
5 × 300 | 1.8 | 3.4 | 79.4 | 18161 | 604 | 546 | 0.06 |
![]() |
पैकेजिंग विवरण : | वितरण: | |
![]() | ![]() | |
स्टील के लकड़ी के ड्रम | कंटेनर में केबल ड्रम | भुगतान के बाद 15 दिनों में भेज दिया |
केबल ड्रम | डी 1 = निकला हुआ किनारा व्यास (मिमी) | डब्ल्यू = उपयोगी चौड़ाई (मिमी) | D2 = बैरल व्यास (मिमी) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
वितरण बंदरगाह:
![]() | ![]() | ![]() |
शेन्ज़ेन का बंदरगाह | हांगकांग का बंदरगाह | गुआंगज़ौ का बंदरगाह |
कम वोल्टेज बिजली केबल की विनिर्माण प्रक्रिया (निहत्थे)
![]() | ![]() | ![]() |
1. तांबे की छड़ | 2. तार खींचने | 3. तार फंसे |
![]() | ![]() | ![]() |
4. भीतरी म्यान में | 5. असेम्बलिंग | 6. राउटर कवरिंग प्रोसेस |
![]() | ![]() | ![]() |
7. म्यान अंकन | 8. पैकिंग | 9. केबल पहुंचाना |
संख्या में हमारा उत्पादन
![]() | |
● केबल का उत्पादन 1983 से शुरू हुआ ● 2016 में बिक्री लगभग 500 मिलियन USD ● 100,000 मीटर 2 उत्पादन क्षेत्र | ● परीक्षण उपकरण के 200 सेट ● 100 परीक्षण आइटम |
हमारे manufactering संयंत्र के कुछ महान शॉट्स
![]() | ![]() | ![]() |
मैन्यूफेक्चरिंग प्लांट | अनुसंधान एवं विकास भवन | पौधे का बर्ड व्यू |
![]() | ![]() | ![]() |
एमवी पावर केबल कार्यशाला | केबल रीलों को बाहर भेजे जाने की प्रतीक्षा है | शिपिंग |
प्रमाणपत्र | जानकारी | |
![]() | आईएसओ 9001: 2008 गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम | प्रमाणपत्र आईएसओ 9001: 2008 |
![]() | आईएसओ 14001: 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली | सर्टिफिकेट आईएसओ 14001: 2004 - शेन्ज़ेन chengtiantai केबल उद्योग विकास Co.Ltd। ; गुआंग्डोंग गुणवत्ता परीक्षण CTC प्रमाणन Co.Ltd। के माध्यम से प्रमाणित; 13 जनवरी 2019 तक मान्य |
![]() | ओएचएसएएस 18001: 2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रबंधन प्रणाली के लिए मूल्यांकन विनिर्देश | प्रमाणित ओएचएसएएस 18001: 2007 - शेन्ज़ेन chengtiantai केबल उद्योग विकास Co.Ltd। ; गुआंग्डोंग गुणवत्ता परीक्षण CTC प्रमाणन Co.Ltd। के माध्यम से प्रमाणित; 13 जनवरी 2019 तक मान्य |
![]() | |
सिफारिश किए गए आदेश पैरामीटर्स | संपर्क करें |
शीघ्र उद्धरण / आपूर्ति के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी पूछताछ और आपके आदेश हैं 1 - अंतर्राष्ट्रीय या विशेष मानक। (वैकल्पिक रूप से, केबल का सटीक उपयोग।) | यदि यह सब आपके लिए एक मुकुट भी तकनीकी लगता है, तो हमारे साथ संपर्क क्यों न करें। हम आपके विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पादों की पहचान करने और आपके पास किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। दूरभाष: +86 755 6114 5028 |
दिनांक पर शुरू होने वाली अवधि के लिए माल क्रेता को भेज दिया और उसके बाद 12 महीने की अवधि के लिए जारी रखा।