एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन मेनलैंड |
---|---|
ब्रांड नाम: | Shenzhen chengtiantai cable |
प्रमाणन: | CE, CB, Rhos, CCC |
मॉडल संख्या: | H07V-यू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 यूनिट |
मूल्य: | On Request |
पैकेजिंग विवरण: | पन्नी / ड्रम में कुंडल |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवसों के भुगतान के बाद |
वोल्ट रेटेड: | 450/750 वी | कंडक्टर: | तांबा कंडक्टर |
---|---|---|---|
कंडक्टर प्रकार: | ठोस | अछूता: | परमवीर चक्र मिश्रित |
तापमान रेटिंग: | - 5 ℃ ~ 70 ° C | न्यूनतम झुकने त्रिज्या: | 4 × बाहरी व्यास |
हाई लाइट: | तांबे के विद्युत तार,फंसे कंडक्टर केबल |
पीवीसी गैर- शीथेड सिंगल कोर तारों H07V-U 1x6 mm sh अछूता है
जल्दी से विवरण
उत्पाद श्रेणी: | H07V-यू |
ऑस्ट्रियाई प्रकार: | तु |
कोर की संख्या: | 1 |
नाममात्र पार अनुभाग: | 1 x 6.0 मिमी² |
कुल मिलाकर व्यास लगभग: | 4.9 मिमी |
नेट वजन लगभग: | 66 किग्रा / किमी |
मानक वितरण लंबाई: | 100 मीटर |
20 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर डीसी प्रतिरोधी: | 3.08 ओम / किमी |
वर्तमान ले जाने की क्षमता: | ५। अ |
विवरण
अनुप्रयोगों:
मानक / संदर्भ:
प्रमाण पत्र, अनुमोदन:
रंग विकल्प: |
लक्षण
निर्माण की विशेषताएं | |
कंडक्टर सामग्री | नंगे तांबा वर्ग 1 |
इन्सुलेशन | विभिन्न रंगों के साथ पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) |
आयामी विशेषताओं | |
नाममात्र का क्रॉस-सेक्शन | 6 मिमी 2 |
किस्में की संख्या | 1 |
औसत इन्सुलेशन मोटाई | 0.8 मिमी |
मैक्स। कुल व्यास | 4.9 मिमी |
लगभग वजन | 66.0 किग्रा / किमी |
विद्युत विशेषतायें | |
रेटेड वोल्टेज यूओ / यू (उम) | 450/750 वी |
अधिकतम वर्तमान रेटिंग एयर 25 ℃ | 44.5 ए |
अधिकतम डीसी प्रतिरोध, कंडक्टर 20 डिग्री सेल्सियस | 3.08 km / किमी |
परीक्षण वोल्टेज | 2500 वी |
उपयोग की विशेषताएं | |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | 70 ° से |
शॉर्ट-सर्किट मैक्स। कंडक्टर तापमान (5 एस तक की अवधि) | 160 ° से |
तापमान सीमा | - 5 ° C से + 70 ° C |
स्थापना की स्थिति | |
स्थापना तापमान | 5 ° से |
न्यूनतम झुकने त्रिज्या | 4 x केबल व्यास |
अधिकतम तन्यता तनाव की सिफारिश की | 50 एन / एमएम N |
ध्यान दें:
|