एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन मेनलैंड |
---|---|
ब्रांड नाम: | Shenzhen chengtiantai cable |
प्रमाणन: | CE, CB, Rhos, CCC |
मॉडल संख्या: | उल 1015 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | On Request |
पैकेजिंग विवरण: | पन्नी / ड्रम में कुंडल |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवसों के भुगतान के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
कंडक्टर: | 24 थ्रू 20 एडब्ल्यूजी | इन्सुलेशन: | पीवीसी |
---|---|---|---|
वोल्ट रेटेड: | 600 वी | तापमान रेटिंग: | 105 डिग्री सेल्सियस |
कंडक्टर सामग्री: | नंगे तांबे का ठोस या किनारा | पैकेज: | कुंडल |
हाई लाइट: | कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर,इलेक्ट्रिकल कॉपर केबल |
• बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आंतरिक वायरिंग
• पैनलों और मीटरों की आंतरिक वायरिंग
• प्वाइंट टू प्वाइंट वायरिंग
• सुझाई गई वोल्टेज रेटिंग: 600 वोल्ट
मद | AWG आकार | COND। किनारा | NOM। इन्सुलेशन मोटाई | नौनिहाल आयुध डिपो | अधिकतम तापमान 20 ° C पर |
मिमी | मिमी | Ω / किमी | |||
तैयार किए गए सलाहकार | |||||
UL1015 HOOK-UP वायर_24AWG_Strand | 24 | 11 / 0.16 | 0.81 | 2.23 | 93.3 |
UL1015 HOOK-UP वायर_22AWG_Strand | 22 | 17 / 0.16 | 0.81 | 2.40 | 55 |
UL1015 HOOK-UP वायर_20AWG_Strand | 20 | 26 / 0.16 | 0.81 | 2.60 | 34.6 |
ठोस निर्माताओं | |||||
UL1015 HOOK-UP वायर_24AWG_solid | 24 | ठोस | 0.81 | 2.16 | 89.39 |
UL1015 HOOK-UP वायर_22AWG_solid | 22 | ठोस | 0.81 | 2.33 | 54.3 |
UL1015 HOOK-UP वायर_24AWG_solid | 20 | ठोस | 0.81 | 2.55 | 33.9 |
क्योंकि हम अपने उत्पादों में लगातार सुधार करते हैं, CTT केबल को पूर्व सूचना के बिना विनिर्देशों और उपलब्धता को बदलने का अधिकार है।
![]() | |
ग्राहक सेवाएं: | ![]() |
हम विभिन्न बाजार जरूरतों को पूरा करने के लिए तारों और केबलों की एक व्यापक सरणी का निर्माण करते हैं। हमारी तकनीकी टीम से ईमेल द्वारा संपर्क करें yanlinck@gmail.com पर या टेलीफोन द्वारा +86 755 6113 7976 पर अपनी विशिष्ट परियोजना आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए। | शेन्ज़ेन chengtiantai केबल प्रमाणित प्रबंधन प्रणालियों का संचालन करती है: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 200] 4 / OHSAS 18001: 2007 |