शेन्ज़ेन Chengtiantai केबल उद्योग कं, लिमिटेड (CTT) आने वाले कच्चे माल से तैयार उत्पादों के लिए केबल की गुणवत्ता पर उच्च ध्यान देता है। गुणवत्ता नियंत्रण विभाग में हमारे कर्मचारी न केवल केबल उत्पादन के दौरान सख्त QC नियमों को निष्पादित करते हैं, बल्कि कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी करते हैं और उत्पादन लाइनों पर काम करने से पहले उन्हें QC के महत्व को समझने में मदद करते हैं।
हमारे ग्राहकों के गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए घर और घर पर। हमारे गुणवत्ता नियंत्रण विभाग अच्छी तरह से SIKORA अनुकूलन सॉफ्टवेयर, आंशिक निर्वहन डिटेक्टर, क्रॉस सेक्शन प्रोजेक्टर, तन्य मशीन, लौ परीक्षक, एजिंग बॉक्स, घुमावदार परीक्षक, प्रतिरोध परीक्षक और इतने पर जैसे निरीक्षण निरीक्षकों के सभी प्रकार के साथ सुसज्जित हैं।
नहीं। | उपकरण / सुविधा | मात्रा | मॉडल नं। |
---|---|---|---|
1 | क्रॉस सेक्शन प्रोजेक्टर | 1 | JT12A-बी |
2 | विचार करने की कसौटी | 1 | (0-10) मिमी |
3 | इलेट्रोनिक तन्य मशीन | 1 | XLD-5000A |
4 | डीसी प्रतिरोधकता परीक्षक | 1 | PC36C |
5 | एयर-एयर हीट एजिंग बॉक्स | 1 | 401B |
6 | लौ परीक्षक | 1 | VF-01 |
7 | उच्च वोल्टेज परीक्षक | 1 | 25KVA |
8 | इन्सुलेशन प्रतिरोधक परीक्षक | 1 | ZC-90 |
9 | शिल्ड आंशिक डिस्चार्ज लैब | 1 | एचवीएफ -120 / 20 |
10 | एक्स-रे CCV crosslinked केबल ऑनलाइन परीक्षक | 1 | एक्स-RAY8000NXT |
शेन्ज़ेन chengtiantai केबल के साथ प्रमाणित प्रबंधन प्रणाली का संचालन करती है:
प्रमाणपत्र | जानकारी | |
![]() | आईएसओ 9001: 2008 गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम | - प्रमाणपत्र आईएसओ 9001: 2008 - शेन्ज़ेन chengtiantai केबल उद्योग विकास Co.Ltd। ; - गुआंग्डोंग गुणवत्ता परीक्षण CTC प्रमाणन Co.Ltd के माध्यम से प्रमाणित ।; - 9 जनवरी 2022 तक वैध |
![]() | आईएसओ 14001: 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली | - प्रमाणपत्र आईएसओ 14001: 2004 - शेन्ज़ेन chengtiantai केबल उद्योग विकास Co.Ltd। ; - गुआंग्डोंग गुणवत्ता परीक्षण CTC प्रमाणन Co.Ltd के माध्यम से प्रमाणित ।; - 9 जनवरी 2022 तक वैध |
![]() | ओएचएसएएस 18001: 2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रबंधन प्रणाली के लिए आकलन विनिर्देश | - प्रमाणपत्र OHSAS 18001: 200e7 - शेन्ज़ेन chengtiantai केबल उद्योग विकास Co.Ltd। ; - गुआंग्डोंग गुणवत्ता परीक्षण CTC प्रमाणन Co.Ltd के माध्यम से प्रमाणित ।; - 9 जनवरी 2022 तक वैध |
प्राप्त कॉपर कंडक्टर केबल & कॉपर बिल्डिंग वायर अभी व!
मानक: | 60227 IEC 01 (H07V-U / (H07V-R)) |
---|---|
संख्या: | CE210103007100 |
मुद्दा तिथि: | 2021-01-11 |
समाप्ति दिनांक: | 2024-01-11 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Single-core non-sheathed cables with solid conductor for general purposes |
द्वारा जारी किया गया: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER |
मानक: | 60227 IEC 02 (H07V-K) |
---|---|
संख्या: | CE210103007099 |
मुद्दा तिथि: | 2021-01-11 |
समाप्ति दिनांक: | 2024-01-11 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Single-core non-sheathed cable with flexible conductor for general purposes |
द्वारा जारी किया गया: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER |
मानक: | 60227 IEC 53 (H05VV-F) |
---|---|
संख्या: | CE210103007098 |
मुद्दा तिथि: | 2021-01-11 |
समाप्ति दिनांक: | 2024-01-11 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Ordinary PVC insulated and sheathed flexible cables |
द्वारा जारी किया गया: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER |
मानक: | CB test certificate |
---|---|
संख्या: | CB0036984 |
मुद्दा तिथि: | 2017-01-09 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Single-core non-sheathed cable with rigid conductor for general purposes |
द्वारा जारी किया गया: | China Quality Certification Center |
मानक: | CB test certificate |
---|---|
संख्या: | CN39330 |
मुद्दा तिथि: | 2017-01-09 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Single-core non-sheathed cable with flexible conductor for general purposes |
द्वारा जारी किया गया: | China Quality Certification Center |
मानक: | CB test certificate |
---|---|
संख्या: | CB0036984 |
मुद्दा तिथि: | 2017-01-09 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Ordinary polyvinyl chloride sheathed core |
द्वारा जारी किया गया: | China Quality Certification Center |
मानक: | CCC (China Compulsory Certification) |
---|---|
संख्या: | 2017010105034289 |
मुद्दा तिथि: | 2018-12-25 |
समाप्ति दिनांक: | 2022-12-25 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | PVC Insulated Screened Electrical Wires |
द्वारा जारी किया गया: | China Quality Certification Center |
मानक: | CCC (China Compulsory Certification) |
---|---|
संख्या: | 20020101105011347 |
मुद्दा तिथि: | 2018-12-05 |
समाप्ति दिनांक: | 2022-12-05 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | PVC Insulated Non-sheathed Electrical wires and cables |
द्वारा जारी किया गया: | China Quality certification centre |
मानक: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
संख्या: | 50281195 001 |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-25 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | IEC 60227 01 / Single-core non-sheathed cable with rigid conductor |
द्वारा जारी किया गया: | TÜV Rheinland |
मानक: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
संख्या: | 5295158 001 |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-25 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | IEC 60227 02 / Single-core non-sheathed cable with flexible conductor |
द्वारा जारी किया गया: | TÜV Rheinland |
मानक: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
संख्या: | 50295163 001 |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-25 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | IEC 60227 53/ Multiple-core PVC-sheathed flexible conductor cable |
द्वारा जारी किया गया: | TÜV Rheinland |
मानक: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
संख्या: | 50295164 001 |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-25 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | IEC 60502-1 / Cu core / XLPE Insulated / PVC Sheathed / Armored and unarmored / power cable |
द्वारा जारी किया गया: | TÜV Rheinland |
मानक: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
संख्या: | 50295166 001 |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-25 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | IEC 60502-2 / 8.7/15 kV /Cu core / XLPE Insulated / PVC Sheathed / Armored and Unarmored / power cable |
द्वारा जारी किया गया: | TÜV Rheinland |